
Centralita Ayuntamiento | 957 66 50 10 |
Secretaría Alcaldía Secretaria: Mª Carmen Galisteo | 957 66 50 55 |
Policía Local Jefe Policía: Pablo Peña | 957 66 50 11 |
| Ventanilla única | 957 66 50 61 |
| Registro General | 957 66 50 57 |
| Padrón municipal y censo | 957 66 50 56 |
| Tributos | 957 66 50 59 |
Secretaría Secretario: Rafael Navea | 957 66 50 80 |
Intervención Interventor: Pablo López | 957 66 50 69 |
Tesorería Tesorero: Antonio Cobo | 957 66 50 67 |
Urbanismo Arquitecto: Manuel Albendín | 957 66 50 75 |
Servicio Jurídico Abogado: Javier Sánchez | 957 66 50 65 |
Unidad de Servicios Ingeniero Técnico: Jorge Cubero | 957 67 09 21 |
Licencias apertura establecimientos Carmen Ramírez | 957 66 50 72 |
Rentas Isabel de la Rosa | 957 66 50 58 |
Servicios Sociales Carmen Torres | 957 67 19 26 |
| Centro de Información a la Mujer | 957 66 52 86 |
| Promude S.L. | 957 66 52 82 |
| Medio Ambiente, Salud,Consumo y Educación | 957 66 52 84 |
| Desarrollo | 957 66 52 80 |
| Casa de la Juventud | 957 67 00 14 |
| Pabellón Polideportivo | 957 69 15 54 |
| Piscina Cubierta | 957 67 08 45 |
| Biblioteca | 957 67 17 56 |
| Oficina de Turismo | 957 67 17 57 |
| Archivo | 957 69 21 59 |
Cultura Miguel Ángel Hidalgo | 957 67 19 46 |
Áreas de Medios de Comunicación Dirección Rafael Santano | 957 66 50 78 |
| Radio Baena | 957 67 14 54 |
| Olivisión | 957 69 24 61 |
| Museo del Olivar y el Aceite | 957 69 16 41 |
Concejalías | |
Urbanismo, Hacienda y Medio Ambiente Fernado Mora | 957 66 50 64 |
Desarrollo, Comercio y Turismo Nuria Lucena | 957 66 52 81 |
Vivienda, Mujer, Educación, Salud y Consumo Concepción Reyes | 957 66 50 20 |
Gobernación, Tráfico y Personal José Antonio Albañir | 957 66 50 11 |
Servicios y Festejos Eduardo Tarifa | 957 67 09 21 |
Servicios Sociales Mª Victoria García | 957 67 19 26 |
Cultura Francisco Aguilera | 957 67 19 46 |
Juventud y Deportes Guadalupe Aguilera | 957 66 50 15 |
Alcaldía Albendín Alcalde pedáneo: José Calvo Poyato | 957 69 40 13 |
Grupos Políticos | |
PSOE Portavoz: Fernado Mora | 957 66 50 64 |
IU-LV-CA Portavoz: Manuel Pérez | 957 66 50 63 |
PP Portavoz: Dulcenombre Aguilera | 957 66 50 62 |
PA Portavoz: Pedro A. Linares | 957 66 50 82 |
Área de Mujer | Cultura | Deportes | Medio Ambiente | Recaudación Municipal | Servicios Sociales
© 2007 Ayuntamiento de Baena. Todos los derechos reservados.