
Entorno Físico
Extensión superficial. 2003 | 361 |
Altitud sobre el nivel del mar. 1999 | 405 |
Número de núcleos que componen el municipio. 2005 | 2 |
Población
Población total. 2005 | 20.447 |
| Número de extranjeros. 2005 | 811 |
Población. Hombres. 2005 | 10.371 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2005 | Rumanía |
Población. Mujeres. 2005 | 10.076 |
| Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2005 | 35,02 |
Población en núcleo. 2005 | 19.947 |
| Emigrantes. 2004 | 458 |
Población en diseminado. 2005 | 500 |
| Inmigrantes. 2004 | 783 |
Porcentaje de población menor de 20 años. 2005 | 25,29 |
| Nacidos vivos por residencia materna. 2004 | 216 |
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2005 | 15,9 |
| Fallecidos por lugar de residencia. 2004 | 146 |
Incremento relativo de la población. 2005 | 9,13 |
| Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2004 | 87 |
Sociedad
Centros de enseñanza básica. 2003 | 7 |
| Viviendas familiares principales. 2001 | 6.272 |
Centros de enseñanza secundaria. 2003 | 3 |
| Viviendas destinadas a alquiler. 2004 | 0 |
Centros de educación de adultos. 2003 | 1 |
| Viviendas destinadas para la venta. 2004 | 55 |
Bibliotecas públicas locales. 2003 | 1 |
| Viviendas rehabilitadas. 2004 | 31 |
Centros de salud. 2004 | 1 |
| Viviendas libres. 2002 | 113 |
Consultorios. 2004 | 1 |
| Número de pantallas de cine. 2006 | 1 |
Área de Mujer | Cultura | Deportes | Medio Ambiente | Recaudación Municipal | Servicios Sociales
© 2007 Ayuntamiento de Baena. Todos los derechos reservados.